Мотоблоки «Целина МБ-501» — это новинка нашего производства. Этот мотоблок более компактный и легкий, чем остальные и относится к категории средних мотоблоков.
Отличительная особенность данной модели — уникальная запатентованная рулевая колонка, которая создает дополнительное удобство при работе в междурядьях и с навесным оборудованием, цепляющимся сзади мотоблока. На руле расположена рукоятка переключения скоростей и рычаг газа.
Мотоблок МБ-501
Мотоблоки «Целина МБ-501» — это новинка нашего производства. Этот мотоблок более компактный и легкий, чем остальные и относится к категории средних мотоблоков.
Купить онлайн Найти на карте
Купить онлайн Найти на карте
Подробнее
37 410 руб.
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Максимальная мощность двигателя, (л.с.) | 6,5 |
Максимальная мощность, (кВт об/мин) | 3,8/3600 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый |
Марка двигателя | Вымпел |
Рабочий объем, (см) | 196 |
Крутящий момент, (Н*м), макс | 10/2500 |
Емкость масляного картера, (л) | 0,6 |
Емкость топливного бака, (л) | 3,6 |
Средний расход топлива, (г/кВтч) | 395 |
Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95 |
Редуктор | Шестеренчатый |
Число передач переднего / заднего хода | 4/2 |
Сцепление | За счет натяжения клиноременной передачи |
Тип колес | 4,0-8" |
Фара | нет |
Аккумулятор | нет |
Разблокировка выходного вала | нет |
Колея, (мм) | транспортировочная -350±10; рабочая (с удлинителями) - 610±20 |
Дорожный просвет, (мм) | 140±10 |
Ширина обработки, (захвата), (мм) | 720...1130 |
Диаметр фрезы, (мм) | до 360 |
Цена | 37410 |
Длина, (мм) | 1500±50 |
Ширина с дополнительными крыльями, (мм) | 720±20 |
Высота, (мм) | 1300±50 |
Масса сухая, (не болеее), (кг) | 70±1 |
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.