Мотоблоки серии МБ-02Ф. В эту серию входят мотоблоки МБ-602Ф, МБ-802Ф, МБ-902Ф.
Данная серия полностью соответствует серии МБ-01, но плюс ко
всему эти мотоблоки укомплектованы аккумулятором, электростартером и
светодиодной фарой.
Мотоблок МБ-602Ф
Мотоблоки серии МБ-02Ф. В эту серию входят мотоблоки МБ-602Ф, МБ-802Ф, МБ-902Ф.
Купить онлайн Найти на карте
Купить онлайн Найти на карте
Подробнее
43 460 руб.
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Максимальная мощность двигателя, (л.с.) | 6,5 |
Максимальная мощность, (кВт об/мин) | 3,8/3600 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый |
Марка двигателя | Вымпел |
Рабочий объем, (см) | 196 |
Крутящий момент, (Н*м), макс | 10/2500 |
Емкость масляного картера, (л) | 0,6 |
Емкость топливного бака, (л) | 3,6 |
Средний расход топлива, (г/кВтч) | 395 |
Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95 |
Редуктор | 2-скоростной, механический, цепной |
Число передач переднего / заднего хода | 2/2 |
Сцепление | За счет натяжения клиноременной передачи |
Тип колес | 19*7-8 |
Фара | да |
Аккумулятор | да |
Разблокировка выходного вала | нет |
Колея, (мм) | транспортировочная -350±10; рабочая (с удлинителями) - 610±20 |
Дорожный просвет, (мм) | 140±10 |
Ширина обработки, (захвата), (мм) | 720...1130 |
Диаметр фрезы, (мм) | до 360 |
Цена | 43460 |
Длина, (мм) | 1600±50 |
Ширина, (мм) | 460±20 |
Ширина с дополнительными крыльями, (мм) | 770±20 |
Высота, (мм) | 1100±50 |
Масса сухая, (не болеее), (кг) | 105 |
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.